GPC:

Aktuell (12. -17. Mai 2008) finden im tschechischen Nový Bor die Europameisterschaften im KDK und BD nach Version des Global Powerlifting Committee (GPC) statt. Wir haben hier bereits die ersten Ergebnisse aus dem Powerlifting-Contest der oberen Gewichtsklassen für Euch – weitere Informationen zur Veranstaltung selbst sowie deren Ergebnisse sind auf: http://www.europe2008.metalpower.cz/ online verfügbar…

Klasse bis 110: Kniebeuge Bankdrücken Kreuzheben Total
Martin Kosnar 395 275 322.5 992.5
Guliev Bachtiar 345 225 350 920
Zsolt Kajtar 370 220 302.5 892.5
Antti Kousa 350 220 300 870
Kyle Vauls 350 225 285 860
Lee Price 330 220 255 805
Aleks Zvezdenkovs 305 190 285 780
Gavin Rowlands 340 190 240 770
Klasse bis 125:
Dan Dvorak 390 250 320 960
Reiko Kruse 410 240 310 960
Kranitz Gabor 355 210 240 905
Mrkvica Petr 340 220 325 885
Marek Kerekes 282.5 185 250 717.5
Klasse bis 140:
Jonas Rantanen 500 330 330 1160



Einen Kommentar schreiben